| GOLD - Sep 30, 2010 | 15,248 | 15,106 | 15,190 | 15,187 |
| GOLD - Oct 30, 2010 | 15,320 | 15,168 | 15,252 | 15,253 |
| PEPPER - Sep 15, 2010 | 20,285 | 19,385 | 20,285 | 20,272 |
| PEPPER - Oct 15, 2010 | 20,190 | 19,515 | 20,190 | 20,190 |
| RUBBER - Sep 15, 2010 | 16,525 | 16,322 | 16,524 | 16,496 |
| RUBBER - Oct 15, 2010 | 16,415 | 16,231 | 16,285 | 16,279 |
|
|
Chart for GG8SEP2010
|
|
|
|